Startseite
Parallele Suche
Internetquellen
Volltexte
Bücher
Katalogbestand Staatsbibliothek
Ausländisches Recht
Juristischer Bestand ab 1985
Juristischer Bestand
1501 - 1955
Neuerwerbungs-
liste
Archiv
Neuerscheinungs-
dienst
Bestand des GBV
Aufsätze
Fachzeitschriften
Datenbanken
Bibliographien
Über uns
English English
Druckversion
Archiv der Neuerwerbungsliste des
Sondersammelgebietes Rechtswissenschaft

Das Archiv der Neuerwerbungsliste des Sondersammelgebietes Rechtswissenschaft bietet eine Übersicht über die Neuerwerbungen der SBB zu ihrem Sondersammelgebiet Rechtswissenschaft (SSG 2 des von der DFG geförderten Systems der Sondersammelgebiete). Die Neuerwerbungen (ohne retrospektive Erwerbung) des letzten Jahres sind - in der Gesamtliste und der Liste für die Erwerbungen zum ausländischen Recht - nach Rechtsgebieten zusammengefasst.

Gesamterwerbung

BK  Gliederung Neuerwerbungen 2011
Quartal Gesamt
86.00 bis 86.08 Recht: Allgemeines und Grundlagenfächer 1.  2.  3.  4.  2011 
86.15 bis 86.32 Zivilrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.33 bis 86.42 Strafrecht und Strafprozessrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.43 bis 86.46 Staatsrecht und Verfassungsrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.47 bis 86.64 Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.65 bis 86.73 Wirtschaftsrecht, Finanzrecht, Steuerrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.74 bis 86.83 Arbeitsrecht und Sozialrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.84 bis 86.99 Völkerrecht, Europarecht, Kirchenrecht, Sonstiges 1.  2.  3.  4.  2011 

Erwerbung ausländisches Recht

BK  Gliederung Neuerwerbungen 2011
Quartal Gesamt
86.00 bis 86.08 Recht: Allgemeines und Grundlagenfächer 1.  2.  3.  4.  2011 
86.15 bis 86.32 Zivilrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.33 bis 86.42 Strafrecht und Strafprozessrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.43 bis 86.46 Staatsrecht und Verfassungsrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.47 bis 86.64 Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.65 bis 86.73 Wirtschaftsrecht, Finanzrecht, Steuerrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.74 bis 86.83 Arbeitsrecht und Sozialrecht 1.  2.  3.  4.  2011 
86.84 bis 86.99 Völkerrecht, Europarecht, Kirchenrecht, Sonstiges 1.  2.  3.  4.  2011 

Ein Angebot der
Partner von
Mitglied von
Gefördert durch

Letzte Änderung: 09.12.2011 08:45 dl

 Seitenanfang
Impressum / Programmierung und Design von 3-point concepts GmbH 2004